欢迎来到
上海雷若仪表科技有限公司网站!
当前位置:首页>2024德国欧洲杯附加赛对阵表 >实验室设备>测试系统> SCS1800同步控制系统

产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
SCS1800同步控制系统是基于高精度网络时钟与时间同步技术,实现多节点时钟信号的分发和亚纳秒级同步控制,可广泛应用于量子计算、工业自动化控制、分布式基站、电力电网同步、自适应阵列天线和多基地雷达等多种应用场景。
时间同步精度< 500 ps
支持18个同步端口
同步距离高达20 km
任意级联,拓扑结构灵活
自动校准补偿链路延时漂移
同步控制系统支持亚纳秒级同步触发控制功能
| 时钟同步精度 | < 500 ps |
| 时间抖动 | < 20 ps |
| 同步通道数 | 18 |
| 接口类型 | SFP |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | BNC |
| 输出电平 | LVTTL |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | BNC |
| 输入阻抗 | 50 Ω |
| 输入电平 | 0~3.3 V |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | SFP |
| 通信速率 | 1 Gbps |
| 通信接口 | SFP |
| 通信速率 | 1 Gbps |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | BNC |
| 输入阻抗 | 50 Ω |
| 信号类型 | Sine /LVTTL |
| 输入电平 | 0.5 V~3.3 V |
| 输入频率 | 10 MHz/100 MHz |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | BNC |
| 输入电平 | LVTTL |
| 输出频率 | 10 MHz/62.5 MHz;100 MHz/125 MHz |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | DB9(RS422) |
| 通信速率 | 9600 bps |
| 通道数 | 1 |
| 接口类型 | DB9(RS422) |
| 通信速率 | 9600 bps |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml