欢迎来到
上海雷若仪表科技有限公司网站!
当前位置:首页>2024德国欧洲杯附加赛对阵表 >电子显微镜>扫描电镜> HEM6000高速扫描电子显微镜

产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
HEM6000是一款可实现跨尺度大规模样品成像的高速扫描电子显微镜。
采用高亮度大束流电子枪、高速电子偏转系统、高压样品台减速、动态光轴、浸没式电磁复合物镜等技术,实现了超快的数据采集和成像速度,同时保证了纳米级分辨率。
高速扫描电子显微镜面向应用场景的自动化操作流程设计,使得大面积的高分辨率图像采集工作更高效、更智能。成像速度可达常规场发射扫描电镜的5倍以上。
驻点时间10 ns/pixel,
最快采集速度2*100 M pixel/s
SE/BSE信号自由切换,
MIX成像信号比例可调
可实现高分辨大场模式,
4 nm像素点最大视场达32*32 um²
降低入射电子落点电压,
同时提高回收电子的收集效率
物镜磁场浸没样品
实现了低像差高分辨率
| 指标 | HEM6000 | 常规场发射扫描电镜 |
| 像素尺寸(单张) | 8192*8192 | |
| 像素点时间 | 120 ns(点/行/帧平均数:6/2/1) | 800 ns |
| 像素大小 | 16 nm | |
| 拍摄总面积 | 2 mm² | |
拍摄总时间 |
25分32秒 | >140分 |
| 关键参数 | 分辨率 | 1.3nm @ 3 kV,SE;1.9nm @ 3 kV,BSE; | |
| 2.2 nm @ 1 kV,SE;3.3 nm @ 1 kV,BSE; | |||
| 加速电压 | 100 V~6 kV(减速模式) | ||
| 6 kV~30 kV(非减速模式) | |||
| 放大倍率 | 66~1,000,000x | ||
| 电子枪类型 | 高亮度肖特基场发射电子枪 | ||
| 物镜类型 | 浸没式电磁复合物镜 | ||
| 样品装载系统 | 真空系统 | 全自动控制,无油真空系统 | |
| 样品监控 | 样品仓监控水平摄像头 ; 换样仓监控垂直摄像头 | ||
| 样品最大尺寸 | 直径4英寸 | ||
| 样品台 | 类型 | 电机驱动3轴样品台(*可选配压电驱动样品台) | |
| 行程 | X、Y轴:110mm; Z轴:28mm; |
||
| 重复定位精度 | X轴:±0.6μm; Y轴:±0.3μm; |
||
| 换样方式 | 全自动控制 | ||
| 换样时间 | <15 min | ||
| 换样仓清洗 | 全自动控制等离子清洗系统 | ||
| 图像采集与处理 | 驻点时间 | 10 ns/pixel | |
| 图像采集速度 | 2*100 M pixel/s | ||
| 图像大小 | 8K*8K | ||
| 探测器和扩展 | 标配 | 镜筒内混合电子探测器 | |
| 选配 | 低角度背散射电子探测器 | ||
| 镜筒内高角度背散射电子探测器 | |||
| 压电驱动样品台 | |||
| 高分辨大场模式 | |||
| 样品仓等离子清洗系统 | |||
| 6英寸样品装载系统 | |||
| 主动减震台 | |||
| AI降噪;大图拼接;三维重构 | |||
| 软件 | 语言 | 中文 | |
| 操作系统 | Windows | ||
| 导航 | 光学导航、手势快捷导航 | ||
| 自动功能 | 自动样品识别、自动选区拍摄、自动亮度对比度、自动聚焦、自动像散 |
||

产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml