欢迎来到
上海雷若仪表科技有限公司网站!
当前位置:首页>2024德国欧洲杯附加赛对阵表 >2024德国队欧洲杯 > > L标准皮托管

相关文章
Related Articles详细介绍
4. 感应头直径:4mm-12mm
L标准皮托管
| 产品名称 | 产品型号 | 执行标准及材质 | 直径×长度 | 规格 |
|
皮托管
毕托管
空速管
静压管
匀速管
靠背管
|
L型
S型
AFP 矿用 AEP 矿用
定做特殊规格
|
国标JJG518-98
标准不锈钢304或316L
|
φ2×100mm | L/S -2-100mm |
| φ3×200mm | L/S -3-200mm | |||
|
φ4×200mm
|
L/S -4-200mm | |||
|
φ4×300mm
|
L/S -4-300mm | |||
| φ4×500mm | L/S -4-500mm | |||
| φ6×300mm | L/S -6-300mm | |||
| φ6×500mm | L/S -6-500mm | |||
| φ6×600mm | L/S -6-600mm | |||
| φ6×800mm | L/S -6-800mm | |||
| φ6×1000mm | L/S -6-1000mm | |||
| φ6×1200mm | L/S -6-1200mm | |||
| φ8×300mm | L/S -8-300mm | |||
| φ8×500mm | L/S -8-500mm | |||
| φ8×600mm | L/S -8-600mm | |||
| φ8×800mm | L/S -8-800mm | |||
| φ8×1000mm | L/S -8-1000mm | |||
| φ8×1200mm | L/S -8-1200mm | |||
| φ8×1500mm | L/S -8-1500mm | |||
| φ10×2000mm | L/S -10-2000mm | |||
| φ10×2500mm | L/S -10-2500mm | |||
| φ12×2500mm | L/S-12-2.5m法兰对接 | |||
| φ12×3000mm | L/S -12-3m 法兰对接 | |||
| φ14×3500mm | L/S -14-3.5m法兰对接 | |||
| φ14×4000mm | L/S -14-4m 法兰对接 |
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网管理登陆sitemap.xml